In Focus Disaster Risk Management
dc.date.accessioned | 2015-02-06T15:55:36Z | |
dc.date.available | 2015-02-06T15:55:36Z | |
dc.date.issued | 2011-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11540/2127 | |
dc.description.abstract | ADB’s integrated disaster risk management program enhances country resilience by reducing country vulnerabilities to risks and responding faster to impacts | |
dc.language | English | |
dc.publisher | Asian Development Bank | |
dc.rights | CC BY 3.0 IGO | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo | |
dc.title | In Focus Disaster Risk Management | |
dc.type | Briefs | |
dc.subject.expert | Environmental Impact Assessment | |
dc.subject.expert | Environmental Health Hazards | |
dc.subject.expert | Environmental Guidelines | |
dc.subject.expert | Environmental Services | |
dc.subject.expert | Environmental Costs | |
dc.subject.expert | Environmental Conditions | |
dc.subject.expert | Environmental Action Plans | |
dc.subject.expert | Environmental Cleanup | |
dc.subject.expert | Project Evaluation | |
dc.subject.expert | Program Evaluation | |
dc.subject.expert | Project Evaluation & Review Technique | |
dc.subject.expert | Agricultural and Environmental Sectors | |
dc.subject.expert | Project Evaluation | |
dc.subject.expert | Program Evaluation | |
dc.subject.expert | Performance Evaluation | |
dc.subject.adb | Environmental Surveys | |
dc.subject.adb | Environmental Statistics | |
dc.subject.adb | Environmental Planning | |
dc.subject.adb | Environmental Management | |
dc.subject.adb | Environmental Education | |
dc.subject.adb | Nature Protection | |
dc.subject.adb | Landscape Protection | |
dc.subject.adb | Program management | |
dc.subject.natural | Environmental disasters | |
dc.subject.natural | Environmental disasters | |
dc.subject.natural | Oil spills prevention | |
dc.subject.natural | Life support systems | |
dc.subject.natural | Global environmental change | |
dc.subject.natural | Extreme environments | |
dc.subject.natural | Ecological disturbances | |
dc.subject.natural | Balance of nature | |
dc.subject.natural | Ecological risk assessment | |
dc.subject.natural | Land degradation | |
dc.subject.natural | Glacial erosion | |
dc.contributor.imprint | Asian Development Bank | |
oar.theme | Environment | |
oar.theme | Evaluation | |
oar.adminregion | Asia and the Pacific Region | |
oar.country | Bangladesh | |
oar.country | Bhutan | |
oar.country | India | |
oar.country | Maldives | |
oar.country | Nepal | |
oar.country | Sri Lanka | |
oar.country | Brunei Darussalam | |
oar.country | Cambodia | |
oar.country | Indonesia | |
oar.country | Lao People's Democratic | |
oar.country | Malaysia | |
oar.country | Myanmar | |
oar.country | Philippines | |
oar.country | Singapore | |
oar.country | Thailand | |
oar.country | Viet Nam | |
oar.country | Cook Islands | |
oar.country | Fiji Islands | |
oar.country | Kiribati | |
oar.country | Marshall Islands | |
oar.country | Federated States of Micronesia | |
oar.country | Nauru | |
oar.country | Palau | |
oar.country | Papua New Guinea | |
oar.country | Samoa | |
oar.country | Solomon Islands | |
oar.country | Timor-Leste | |
oar.country | Tonga | |
oar.country | Tuvalu | |
oar.country | Vanuatu | |
oar.country | Afghanistan | |
oar.country | Armenia | |
oar.country | Azerbaijan | |
oar.country | Georgia | |
oar.country | Kazakhstan | |
oar.country | Kyrgyz Republic | |
oar.country | Pakistan | |
oar.country | Tajikistan | |
oar.country | Turkmenistan | |
oar.country | Uzbekistan | |
oar.country | People's Republic of China | |
oar.country | Hong Kong | |
oar.country | China | |
oar.country | Republic of Korea | |
oar.country | Mongolia | |
oar.country | Taipei,China | |
oar.identifier | OAR-001067 | |
oar.author | Asian Development Bank | |
oar.import | true | |
oar.googlescholar.linkpresent | true |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
More Briefs
Other briefs published by the Asian Development Bank